Tarih-saat 13 Haziran 2025 01:56:39 itibariyle Ayion Oros (Yunanistan) – [145.65 km] Gökçeada (Çanakkale) 3,5 şiddetinde bir zelzele olmuştur.
Son dakika Çanakkale sarsıntı haberleri 13 Haziran 2025..Çanakkale AFAD son zelzeleler ve Çanakkale Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
| Çanakkale AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Ayion Oros (Yunanistan) – [145.65 km] Gökçeada (Çanakkale) | 01:56:39 13-06-2025 | 40,32583 | 24,01694 | 5,88 | 3,5 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 11:37:45 11-06-2025 | 39,3745 | 26,1082 | 2,9 | 1,6 |
| Ege Denizi – [10.27 km] Gökçeada (Çanakkale) | 09:57:56 11-06-2025 | 40,10306 | 26,05 | 7,15 | 1,2 |
| KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) | 07:05:00 11-06-2025 | 40,3532 | 25,7933 | 12,3 | 1,9 |
| Biga (Çanakkale) | 16:36:11 10-06-2025 | 40,22167 | 27,0025 | 17,16 | 1,7 |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 03:12:08 10-06-2025 | 39,7202 | 26,0708 | 7,9 | 1,3 |
| COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) | 08:27:53 08-06-2025 | 40,2302 | 27,0162 | 12,2 | 1,4 |
| Biga (Çanakkale) | 08:27:53 08-06-2025 | 40,22083 | 27,02361 | 10,04 | 1,4 |
| Ayion Oros (Yunanistan) – [146.76 km] Gökçeada (Çanakkale) | 05:00:38 08-06-2025 | 40,34083 | 24,00667 | 7 | 2,9 |
| Ege Denizi – [13.36 km] Gökçeada (Çanakkale) | 23:40:24 07-06-2025 | 40,34472 | 25,83889 | 13,98 | 1,4 |
| Ayion Oros (Yunanistan) – [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale) | 15:46:13 07-06-2025 | 40,2975 | 24,1875 | 7 | 5,2 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 18:21:57 06-06-2025 | 39,6327 | 26,4562 | 8,5 | 1,8 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 18:21:56 06-06-2025 | 39,62778 | 26,45333 | 12,71 | 1,5 |
| Marmara Denizi – [03.64 km] Biga (Çanakkale) | 10:08:51 05-06-2025 | 40,39083 | 27,02167 | 7 | 1,2 |
| KEMER-BIGA (CANAKKALE) | 10:08:50 05-06-2025 | 40,4115 | 26,9983 | 21,5 | 1,6 |
| Ege Denizi – [55.15 km] Gökçeada (Çanakkale) | 08:30:46 05-06-2025 | 40,10944 | 25,06111 | 7,04 | 1,9 |
| Ege Denizi – [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale) | 08:18:39 05-06-2025 | 40,11444 | 24,98917 | 12,61 | 4,6 |
| Ege Denizi – [36.18 km] Ayvacık (Çanakkale) | 22:02:23 04-06-2025 | 39,3475 | 25,68167 | 8,07 | 2 |
| Ege Denizi – [13.20 km] Ayvacık (Çanakkale) | 11:27:21 04-06-2025 | 39,42861 | 25,92722 | 7,93 | 1,7 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 11:27:20 04-06-2025 | 39,4455 | 25,857 | 10,4 | 1,9 |
| Ege Denizi – [04.26 km] Ayvacık (Çanakkale) | 11:22:21 04-06-2025 | 39,45389 | 26,32806 | 6,89 | 0,9 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [24.45 km] Ayvacık (Çanakkale) | 01:25:08 04-06-2025 | 39,25944 | 26,05556 | 6,87 | 1 |
| Ege Denizi – [13.57 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:48:45 04-06-2025 | 39,605 | 25,99111 | 6,99 | 1 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 00:48:44 04-06-2025 | 39,57 | 25,94 | 8 | 1,2 |
| Ege Denizi – Saros Körfezi – [12.06 km] Gelibolu (Çanakkale) | 00:26:31 04-06-2025 | 40,45722 | 26,35833 | 6,98 | 0,7 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 16:15:37 03-06-2025 | 39,4667 | 25,886 | 9,9 | 1,7 |
| Ege Denizi – [12.11 km] Ayvacık (Çanakkale) | 16:15:37 03-06-2025 | 39,45944 | 25,9275 | 13,72 | 1,5 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 09:12:00 03-06-2025 | 39,5575 | 26,205 | 6,8 | 1,1 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 09:12:00 03-06-2025 | 39,5175 | 26,1103 | 12,8 | 1,3 |
| Ege Denizi – [09.74 km] Ayvacık (Çanakkale) | 22:58:44 02-06-2025 | 39,41417 | 25,99028 | 11,2 | 2 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 22:58:42 02-06-2025 | 39,3993 | 25,9352 | 9,1 | 2,3 |
| Ege Denizi – [34.38 km] Gökçeada (Çanakkale) | 01:22:46 02-06-2025 | 40,49917 | 25,69083 | 7,03 | 1,4 |
| Ege Denizi – [07.87 km] Gökçeada (Çanakkale) | 18:16:33 01-06-2025 | 40,08611 | 25,99 | 6,81 | 1,7 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 18:16:31 01-06-2025 | 40,1108 | 25,9953 | 11 | 1,8 |
| Ege Denizi – [06.69 km] Gökçeada (Çanakkale) | 18:15:27 01-06-2025 | 40,09889 | 25,99028 | 7,13 | 1,7 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 18:15:26 01-06-2025 | 40,1135 | 25,95 | 17 | 1,8 |
| Ege Denizi – [05.28 km] Gökçeada (Çanakkale) | 18:13:25 01-06-2025 | 40,11417 | 25,98833 | 7,1 | 1,5 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 18:13:24 01-06-2025 | 40,1113 | 25,9467 | 14,8 | 1,7 |
| Ege Denizi – Saros Körfezi – [10.40 km] Gelibolu (Çanakkale) | 16:05:19 01-06-2025 | 40,4825 | 26,42111 | 19,41 | 1,6 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 02:22:51 30-05-2025 | 39,62556 | 26,44306 | 5,93 | 1,6 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 02:22:51 30-05-2025 | 39,6258 | 26,4522 | 10,9 | 1,7 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 23:10:02 29-05-2025 | 39,3697 | 26,1153 | 8,4 | 2,1 |
| Ege Denizi – [13.87 km] Ayvacık (Çanakkale) | 23:10:01 29-05-2025 | 39,35556 | 26,08611 | 12,88 | 1,8 |
| KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) | 17:28:36 29-05-2025 | 40,3597 | 27,1935 | 9,8 | 2,2 |
| Biga (Çanakkale) | 17:28:35 29-05-2025 | 40,36 | 27,20333 | 7,02 | 1,7 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 16:40:49 29-05-2025 | 39,6275 | 26,43889 | 12,53 | 2 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 16:40:49 29-05-2025 | 39,6075 | 26,4618 | 6,5 | 2 |
| KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51) | 10:54:51 29-05-2025 | 39,8087 | 26,6808 | 5,4 | 1,9 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 10:54:48 29-05-2025 | 39,62583 | 26,45944 | 11,76 | 2 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 07:45:28 29-05-2025 | 39,6212 | 26,4435 | 13,7 | 2,1 |
| Çanakkale KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 11:37:45 11-06-2025 | 39,3745 | 26,1082 | 2,9 | 1,6 |
| KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) | 07:05:00 11-06-2025 | 40,3532 | 25,7933 | 12,3 | 1,9 |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 03:12:08 10-06-2025 | 39,7202 | 26,0708 | 7,9 | 1,3 |
| COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) | 08:27:53 08-06-2025 | 40,2302 | 27,0162 | 12,2 | 1,4 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 18:21:57 06-06-2025 | 39,6327 | 26,4562 | 8,5 | 1,8 |
| KEMER-BIGA (CANAKKALE) | 10:08:50 05-06-2025 | 40,4115 | 26,9983 | 21,5 | 1,6 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 11:27:20 04-06-2025 | 39,4455 | 25,857 | 10,4 | 1,9 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 00:48:44 04-06-2025 | 39,57 | 25,94 | 8 | 1,2 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 16:15:37 03-06-2025 | 39,4667 | 25,886 | 9,9 | 1,7 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 09:12:00 03-06-2025 | 39,5175 | 26,1103 | 12,8 | 1,3 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 22:58:42 02-06-2025 | 39,3993 | 25,9352 | 9,1 | 2,3 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 18:16:31 01-06-2025 | 40,1108 | 25,9953 | 11 | 1,8 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 18:15:26 01-06-2025 | 40,1135 | 25,95 | 17 | 1,8 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 18:13:24 01-06-2025 | 40,1113 | 25,9467 | 14,8 | 1,7 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 02:22:51 30-05-2025 | 39,6258 | 26,4522 | 10,9 | 1,7 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 23:10:02 29-05-2025 | 39,3697 | 26,1153 | 8,4 | 2,1 |
| KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) | 17:28:36 29-05-2025 | 40,3597 | 27,1935 | 9,8 | 2,2 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 16:40:49 29-05-2025 | 39,6075 | 26,4618 | 6,5 | 2 |
| KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51) | 10:54:51 29-05-2025 | 39,8087 | 26,6808 | 5,4 | 1,9 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 07:45:28 29-05-2025 | 39,6212 | 26,4435 | 13,7 | 2,1 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 07:41:17 29-05-2025 | 39,6302 | 26,4402 | 13,6 | 1,9 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 07:27:28 29-05-2025 | 39,6255 | 26,4367 | 14,9 | 2,6 |
| KAZMALI-BIGA (CANAKKALE) | 18:49:30 28-05-2025 | 40,2528 | 26,9773 | 14,3 | 1,5 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 23:24:05 27-05-2025 | 39,5638 | 26,1115 | 2,9 | 1,9 |
| DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) | 19:23:05 27-05-2025 | 40,305 | 27,0167 | 12,2 | 1,6 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 12:59:13 26-05-2025 | 39,3162 | 25,9577 | 14,2 | 2,1 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 02:46:56 22-05-2025 | 39,4637 | 25,8943 | 8,8 | 1,8 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 23:23:06 21-05-2025 | 39,3948 | 26,1043 | 6,9 | 1,4 |
| MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) | 12:22:09 21-05-2025 | 39,8192 | 26,2493 | 0 | 1,5 |
| KURSUNLU-(CANAKKALE) | 00:43:02 21-05-2025 | 40,1403 | 26,4855 | 13,2 | 1,7 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 05:16:05 20-05-2025 | 39,539 | 26,0458 | 11,3 | 2,5 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2025.05.18 21:07:54) | 21:07:53 18-05-2025 | 39,4073 | 25,8693 | 7,6 | 2,1 |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 19:38:48 17-05-2025 | 39,7007 | 25,9708 | 6,6 | 1,6 |
| GURCESME-BIGA (CANAKKALE) | 13:09:54 17-05-2025 | 40,2297 | 27,0347 | 11,8 | 1,9 |
| SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) | 16:07:48 15-05-2025 | 39,6658 | 26,4203 | 11,3 | 1,6 |
| CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) | 02:57:01 15-05-2025 | 40,3535 | 27,3027 | 11,4 | 1,2 |
| CATALTEPE-LAPSEKI (CANAKKALE) | 10:35:54 12-05-2025 | 40,271 | 26,9585 | 7,6 | 0,9 |
| CAMOBA-EZINE (CANAKKALE) | 15:27:19 11-05-2025 | 39,8292 | 26,1595 | 15,9 | 1,3 |
| ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) | 04:21:37 11-05-2025 | 40,3815 | 27,2542 | 10,4 | 1,6 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 23:33:21 10-05-2025 | 39,5417 | 26,0683 | 8,6 | 1,6 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 17:43:56 10-05-2025 | 39,5383 | 26,1303 | 6,3 | 1,7 |
| AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) | 16:26:50 10-05-2025 | 40,2045 | 27,4122 | 15 | 2,9 |
| CINARLI-(CANAKKALE) | 17:25:21 09-05-2025 | 40,017 | 26,3888 | 15,6 | 1,1 |
| AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) | 08:16:04 06-05-2025 | 40,2123 | 27,4018 | 11,6 | 2,4 |
| DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.05 14:20:56) | 14:20:56 05-05-2025 | 40,3297 | 27,0235 | 18,4 | 2,2 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 10:58:48 04-05-2025 | 39,3597 | 25,927 | 8,4 | 2 |
| COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) | 05:09:25 03-05-2025 | 40,2338 | 27,0068 | 11,7 | 2 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 01:57:18 03-05-2025 | 39,4513 | 25,8668 | 8,2 | 2,3 |
| COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) | 23:15:50 02-05-2025 | 40,2338 | 27,0263 | 1,4 | 2,1 |
| ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 02:46:03 29-04-2025 | 39,7408 | 26,0478 | 15,7 | 1,8 |
