Tarih-saat 11 Temmuz 2025 01:47:46 itibariyle Ayion Oros (Yunanistan) – [143.93 km] Gökçeada (Çanakkale) 3,7 şiddetinde bir zelzele olmuştur.
Son dakika Çanakkale zelzele haberleri 11 Temmuz 2025..Çanakkale AFAD son zelzeleler ve Çanakkale Kandilli son dakika zelzele listesi..
| Çanakkale AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Ayion Oros (Yunanistan) – [143.93 km] Gökçeada (Çanakkale) | 01:47:46 11-07-2025 | 40,35306 | 24,04306 | 16,21 | 3,7 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [27.85 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13:10:51 10-07-2025 | 39,23972 | 25,97111 | 7,29 | 1,6 |
| Ege Denizi – [07.27 km] Ayvacık (Çanakkale) | 11:30:39 10-07-2025 | 39,47139 | 25,98194 | 10,82 | 2,5 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 11:30:38 10-07-2025 | 39,4652 | 25,9293 | 5,5 | 2,7 |
| Ege Denizi – [12.38 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06:40:50 09-07-2025 | 39,42833 | 25,93806 | 14,31 | 1,2 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 06:40:49 09-07-2025 | 39,4248 | 25,9238 | 5,3 | 1,4 |
| Ege Denizi – [52.54 km] Gökçeada (Çanakkale) | 03:47:32 09-07-2025 | 40,17611 | 25,095 | 16,75 | 2,6 |
| Ege Denizi – [69.48 km] Gökçeada (Çanakkale) | 22:39:52 08-07-2025 | 40,24333 | 24,90694 | 19,6 | 3,3 |
| MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) | 11:59:42 08-07-2025 | 39,8347 | 26,2675 | 0 | 1,2 |
| Ege Denizi – [20.38 km] Eceabat (Çanakkale) | 11:38:18 08-07-2025 | 40,41 | 26,12167 | 7 | 1 |
| Yenice (Çanakkale) | 05:56:23 08-07-2025 | 40,00611 | 27,44139 | 10,32 | 1 |
| Ege Denizi – [19.88 km] Eceabat (Çanakkale) | 13:25:45 07-07-2025 | 40,40389 | 26,12333 | 7,12 | 1,8 |
| Ege Denizi – [20.59 km] Eceabat (Çanakkale) | 13:04:44 07-07-2025 | 40,41028 | 26,11889 | 15,19 | 2,3 |
| Bayramiç (Çanakkale) | 06:24:42 07-07-2025 | 39,87667 | 26,47667 | 7,35 | 1,6 |
| PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) | 06:24:42 07-07-2025 | 39,8482 | 26,4472 | 9 | 1,4 |
| Ege Denizi – [43.44 km] Bozcaada (Çanakkale) | 18:12:39 05-07-2025 | 39,68583 | 25,59139 | 13,06 | 2,6 |
| Ege Denizi – [44.42 km] Bozcaada (Çanakkale) | 18:06:46 05-07-2025 | 39,68833 | 25,57778 | 10,83 | 3,9 |
| Biga (Çanakkale) | 15:32:20 05-07-2025 | 40,15667 | 27,33167 | 6,99 | 1,6 |
| YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) | 15:32:19 05-07-2025 | 40,1188 | 27,3893 | 4,5 | 1,9 |
| Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [14.81 km] Ayvacık (Çanakkale) | 13:12:56 05-07-2025 | 39,36889 | 26,26806 | 6,95 | 1,5 |
| Ege Denizi – [10.53 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06:38:06 05-07-2025 | 39,62778 | 26,06056 | 6,93 | 1,3 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 05:19:43 05-07-2025 | 39,535 | 26,1132 | 4,2 | 1,9 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 05:19:43 05-07-2025 | 39,55139 | 26,14917 | 11,32 | 1,7 |
| Ege Denizi – [05.53 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:04:25 05-07-2025 | 39,57 | 26,07528 | 8,79 | 2 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 00:04:24 05-07-2025 | 39,5468 | 26,0242 | 6,7 | 2,2 |
| Ege Denizi – [11.38 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:20:30 04-07-2025 | 39,39 | 26,32 | 11,96 | 1,9 |
| BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) | 10:02:13 03-07-2025 | 39,4588 | 26,2382 | 5,2 | 1,6 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 10:02:13 03-07-2025 | 39,49556 | 26,29389 | 7,21 | 1,7 |
| Ege Denizi – [57.76 km] Ayvacık (Çanakkale) | 12:28:22 02-07-2025 | 39,62028 | 25,41889 | 15,52 | 2,1 |
| Ege Denizi – [53.92 km] Ayvacık (Çanakkale) | 11:18:49 02-07-2025 | 39,55361 | 25,44611 | 9,65 | 2,3 |
| Ege Denizi – [55.42 km] Ayvacık (Çanakkale) | 06:15:16 02-07-2025 | 39,05472 | 25,72861 | 7,29 | 1,8 |
| Ege Denizi – [04.62 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:37:28 02-07-2025 | 39,65194 | 26,13833 | 7 | 1,2 |
| Ege Denizi – [52.19 km] Ayvacık (Çanakkale) | 02:12:13 01-07-2025 | 39,27 | 25,52361 | 13,55 | 1,2 |
| Biga (Çanakkale) | 22:35:10 30-06-2025 | 40,21806 | 27,03611 | 7 | 1,1 |
| Biga (Çanakkale) | 21:56:47 30-06-2025 | 40,24083 | 27,055 | 7 | 1,3 |
| COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) | 21:56:46 30-06-2025 | 40,2145 | 27,0037 | 2,6 | 1,5 |
| Ege Denizi – [07.10 km] Ayvacık (Çanakkale) | 20:45:02 30-06-2025 | 39,42889 | 26,34889 | 7,01 | 1,6 |
| Ege Denizi – [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale) | 03:20:54 30-06-2025 | 39,58361 | 26,08361 | 6,77 | 1,5 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 03:20:53 30-06-2025 | 39,5332 | 26,0548 | 13,2 | 1,7 |
| Biga (Çanakkale) | 20:57:30 29-06-2025 | 40,25611 | 27,03639 | 7,07 | 1,9 |
| KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) | 20:57:29 29-06-2025 | 40,2343 | 27,0363 | 5,3 | 2,2 |
| Lapseki (Çanakkale) | 03:01:55 29-06-2025 | 40,28833 | 26,98194 | 11,39 | 1,4 |
| DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) | 03:01:54 29-06-2025 | 40,3168 | 27,0285 | 5 | 1,2 |
| Ege Denizi – [67.15 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:32:39 29-06-2025 | 38,96556 | 25,65583 | 8,29 | 1,5 |
| Ege Denizi – [07.02 km] Ayvacık (Çanakkale) | 00:19:56 29-06-2025 | 39,59111 | 26,08472 | 6,62 | 1,4 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 00:19:55 29-06-2025 | 39,5437 | 26,0572 | 11 | 1,5 |
| Ege Denizi – [06.94 km] Ayvacık (Çanakkale) | 17:05:44 28-06-2025 | 39,58889 | 26,08111 | 7,02 | 1,2 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 17:05:42 28-06-2025 | 39,534 | 26,0242 | 10,1 | 1,5 |
| Ayvacık (Çanakkale) | 19:01:16 27-06-2025 | 39,56306 | 26,1125 | 11,88 | 2,5 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 19:01:15 27-06-2025 | 39,5357 | 26,0272 | 10,1 | 1,8 |
| Çanakkale KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 11:30:38 10-07-2025 | 39,4652 | 25,9293 | 5,5 | 2,7 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 06:40:49 09-07-2025 | 39,4248 | 25,9238 | 5,3 | 1,4 |
| MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) | 11:59:42 08-07-2025 | 39,8347 | 26,2675 | 0 | 1,2 |
| PITIRELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) | 06:24:42 07-07-2025 | 39,8482 | 26,4472 | 9 | 1,4 |
| YOLINDI-BIGA (CANAKKALE) | 15:32:19 05-07-2025 | 40,1188 | 27,3893 | 4,5 | 1,9 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 05:19:43 05-07-2025 | 39,535 | 26,1132 | 4,2 | 1,9 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 00:04:24 05-07-2025 | 39,5468 | 26,0242 | 6,7 | 2,2 |
| BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) | 10:02:13 03-07-2025 | 39,4588 | 26,2382 | 5,2 | 1,6 |
| COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) | 21:56:46 30-06-2025 | 40,2145 | 27,0037 | 2,6 | 1,5 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 03:20:53 30-06-2025 | 39,5332 | 26,0548 | 13,2 | 1,7 |
| KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) | 20:57:29 29-06-2025 | 40,2343 | 27,0363 | 5,3 | 2,2 |
| DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) | 03:01:54 29-06-2025 | 40,3168 | 27,0285 | 5 | 1,2 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 00:19:55 29-06-2025 | 39,5437 | 26,0572 | 11 | 1,5 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 17:05:42 28-06-2025 | 39,534 | 26,0242 | 10,1 | 1,5 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 19:01:15 27-06-2025 | 39,5357 | 26,0272 | 10,1 | 1,8 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 18:42:00 27-06-2025 | 39,5442 | 26,0255 | 12,6 | 2,4 |
| ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 15:24:35 27-06-2025 | 39,7485 | 25,9938 | 10,2 | 2,4 |
| TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) | 05:41:11 26-06-2025 | 39,6763 | 26,1767 | 7 | 1,2 |
| TAVAKLI-EZINE (CANAKKALE) | 05:40:08 26-06-2025 | 39,6618 | 26,1648 | 6,5 | 1,7 |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 04:33:31 26-06-2025 | 39,6418 | 26,0207 | 2,4 | 1,7 |
| SELVI-BIGA (CANAKKALE) | 13:12:48 25-06-2025 | 40,2908 | 27,0662 | 23,3 | 1,7 |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 20:53:33 24-06-2025 | 39,6085 | 26,0593 | 5,3 | 2 |
| TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) | 18:20:04 20-06-2025 | 39,6042 | 26,1052 | 7,8 | 1,3 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 01:02:08 20-06-2025 | 39,5238 | 26,0885 | 7,5 | 1,2 |
| PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) | 12:30:19 17-06-2025 | 39,897 | 26,287 | 0 | 1,2 |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 08:06:37 17-06-2025 | 39,6092 | 26,053 | 8,8 | 2,1 |
| KEMER-BIGA (CANAKKALE) | 21:49:36 13-06-2025 | 40,4535 | 27,0325 | 15 | 1,5 |
| KEMER-BIGA (CANAKKALE) | 21:45:12 13-06-2025 | 40,418 | 27,0308 | 17,1 | 1,8 |
| ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) | 14:34:08 13-06-2025 | 40,3692 | 27,1045 | 11,1 | 1,8 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 11:37:45 11-06-2025 | 39,3745 | 26,1082 | 2,9 | 1,6 |
| KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) | 07:05:00 11-06-2025 | 40,3532 | 25,7933 | 12,3 | 1,9 |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 03:12:08 10-06-2025 | 39,7202 | 26,0708 | 7,9 | 1,3 |
| COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) | 08:27:53 08-06-2025 | 40,2302 | 27,0162 | 12,2 | 1,4 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 18:21:57 06-06-2025 | 39,6327 | 26,4562 | 8,5 | 1,8 |
| KEMER-BIGA (CANAKKALE) | 10:08:50 05-06-2025 | 40,4115 | 26,9983 | 21,5 | 1,6 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 11:27:20 04-06-2025 | 39,4455 | 25,857 | 10,4 | 1,9 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 00:48:44 04-06-2025 | 39,57 | 25,94 | 8 | 1,2 |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 16:15:37 03-06-2025 | 39,4667 | 25,886 | 9,9 | 1,7 |
| GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 09:12:00 03-06-2025 | 39,5175 | 26,1103 | 12,8 | 1,3 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 22:58:42 02-06-2025 | 39,3993 | 25,9352 | 9,1 | 2,3 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 18:16:31 01-06-2025 | 40,1108 | 25,9953 | 11 | 1,8 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 18:15:26 01-06-2025 | 40,1135 | 25,95 | 17 | 1,8 |
| ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) | 18:13:24 01-06-2025 | 40,1113 | 25,9467 | 14,8 | 1,7 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 02:22:51 30-05-2025 | 39,6258 | 26,4522 | 10,9 | 1,7 |
| BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 23:10:02 29-05-2025 | 39,3697 | 26,1153 | 8,4 | 2,1 |
| KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) | 17:28:36 29-05-2025 | 40,3597 | 27,1935 | 9,8 | 2,2 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 16:40:49 29-05-2025 | 39,6075 | 26,4618 | 6,5 | 2 |
| KURSUNLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) REVIZE01 (2025.05.29 10:54:51) | 10:54:51 29-05-2025 | 39,8087 | 26,6808 | 5,4 | 1,9 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 07:45:28 29-05-2025 | 39,6212 | 26,4435 | 13,7 | 2,1 |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 07:41:17 29-05-2025 | 39,6302 | 26,4402 | 13,6 | 1,9 |
